| 1 x de R$94,90 sem juros | Total R$94,90 | |
| 2 x de R$47,45 sem juros | Total R$94,90 | |
| 3 x de R$31,63 sem juros | Total R$94,90 | |
| 4 x de R$28,21 | Total R$112,82 | |
| 5 x de R$22,74 | Total R$113,69 | |
| 6 x de R$19,03 | Total R$114,20 | |
| 7 x de R$16,38 | Total R$114,69 | |
| 8 x de R$14,38 | Total R$115,04 | |
| 9 x de R$12,82 | Total R$115,39 | |
| 10 x de R$11,60 | Total R$116,01 | |
| 11 x de R$10,60 | Total R$116,62 | |
| 12 x de R$9,76 | Total R$117,14 |
CONTEÚDO INTERNO:
Dados Pessoais / Dados empresariais.
Calendário 2026 e 2027.
Planejamento anual
Minhas metas
Plano de Ação
Contatos importantes
Balanço Anual
Agenda com horários podendo ser: de 1 em 1 hora ou de 30 em 30 minutos ( das 7h as 22h. )
Calendário mensal, no início de cada mês.
Com resumo Financeiro Mensal (1 Folha Por mês – não é possivel incluir mais folhas).
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:
Tamanho Miolo: 15cm x 21cm (A5).
Tamanho capa: 17,5x22 cm
Capa dura com laminação.
408 Páginas- 204 folhas
Miolo: Papel Offset 75 grs.
Encadernação: Garra de Fichario
Escolha com carinho a sua capa, irá te acompanhar em um ano incrível. O primeiro passo para uma vida mais organizada, começa aqui .
